系列 | 型号-代号 | 平台最大高度H1 | 最大作业高度H2 | 额定载荷 | 允许载人数 |
平台尺寸 L2×W2 |
最大支撑尺寸 L1×W1 |
电源 电压 |
输入功率 |
运输状态尺寸 L0×W0×H0 |
自重(参考) | |
举升 | 行走 | |||||||||||
m | m | kg | mm | mm | v | kw | kw | mm | kg | |||
10 单桅柱 |
GTWY6-1006 | 6 | 7.7 | 160 | 1 | 630×650 | 2060×1900 | AC220 | 0.75 | N/A | 1290×880×1740 | 390 |
GTWY8-1008 | 8 | 9.7 | 136 | 2300×2180 | 1290×880×2080 | 420 | ||||||
20 双桅柱 |
GWTY8-2008 | 8 | 9.7 | 300 | 2 | 1200×600 | 2020×2000 | AC220 | 0.75 | N/A | 1390×880×1860 | 610 |
GTWY10-2010 | 10 | 11.7 | 300 | 2 | 2340×2220 | 1390×880×2060 | 680 | |||||
GTWY12-2012 | 12 | 13.7 | 250 | 2 | 1330×600 | 2560×2460 | 1.5 | 1590×1020×2440 | 810 | |||
GTWY12-2012B | 12 | 13.7 | 160 | 1 | 2560×2460 | 1590×1020×2180 | 840 | |||||
40 四桅柱 |
GTWY10-4010 | 10 | 11.7 | 500 | 2 | 1480×1000 | 3140×2930 | AC220 | 1.5 | N/A | 2260×1250×2080 | 1050 |
GTWY12-4012 | 12 | 13.7 | 400 | 2 | 3140×2930 | 0.75 | 2260×1250×2460 | 1200 | ||||
GTWY14-4014 | 14 | 15.7 | 300 | 2 | 3140×2930 | 可选 | 2260×1250×2460 | 1500 | ||||
42 多桅柱 |
GTWY14-4214A | 14 | 15.7 | 200 | 1 | 1350×840 | 2680×2540 | AC220 | N/A | 1690×1130×1920 | 1500 | |
GTWY14-4214B | 14 | 15.7 | 200 | 1 | 1480×860 | 3140×2930 | 0.75 | 2260×1250×1920 | 1640 | |||
GTWY16-4216 | 16 | 17.7 | 160 | 1 | 1480×860 | 3140×2930 | 0.75 | 2260×1250×2090 | 1690 | |||
GTWY18-4218 | 18 | 19.7 | 160 | 1 | 3140×2930 | / | 2260×1250×2180 | 1780 | ||||
GTWY20-4220 | 20 | 21.7 | 100 | 1 | 700×700 | 4090×3210 | 1.5 | 3120×1390×2650 | 2000 | |||
GTWY22-4222 | 22 | 23.7 | 100 | 1 | 4090×3480 | 3120×1660×2780 | 2200 | |||||
20C 车载式 |
HYL5020JGC | 6.3 | 8 | 150 | 2 | 1200×700 | DC12 | 0.7 | 皮卡车底盘 | |||
GTWZ6-2006C | 6.3 | 8 | 200 | 2 | DC24 | 2.2 | 电瓶车底盘 | |||||
GTWZ8-2008C | 8 | 9.7 | 200 | 2 | ||||||||
GTWZ10-2010C | 10 | 11.7 | 200 | 2 | ||||||||
10Z 单桅柱自走 |
GTWZ6-1006 | 6 | 7.7 | 136 | 1 | 630×650 | DC24 | 0.8 | 0.8 | 1420×800×1970 | 870 | |
40Z 四桅柱自走 |
GTWZ6-4006 | 6 | 7.7 | 480 | 2 | 1765×870 | DC48 | 2.2 | 3.0 | 2430×1150×1980 | 2280 | |
GTWZ8-4008 | 8 | 9.7 | 400 | 2 | 2430×1150×1980 | 2350 | ||||||
GTWZ10-4010 | 10 | 11.7 | 300 | 2 | 2430×1150×1980 | 2440 | ||||||
GTWZ12-4012 | 12 | 13.7 | 300 | 1 | 2430×1150×2380 | 2500 |