动力源
|
蓄电池 | 全牵引电池 240 安时 |
蓄电池充电器 | 30 安培 |
驱动马达 | 双液压马达 |
刹车 | 弹簧加压刹车盘 |
液压马达/泵 | 3.3 毫升/转 |
液压油箱 | 20 升 |
底盘
|
行驶速度 | 4.0 公里/小时 |
爬坡能力 | 20% |
转弯半径 - 内侧 | 1.05 米 |
转弯半径 - 外侧 | 2.40 米 |
轮胎尺寸 | 4.00 x 8 |
轮胎类型 | 实心无痕轮胎 |
电动系统 | 24伏直流 |
尺寸
|
平台尺寸(宽×长) | 0.90 x 0.70 米 |
可选平台尺寸 | 0.90 x 1.01 米 |
延伸后平台尺寸 | 无 |
总宽度 | 0.99 米 |
尾摆 | 20 厘米 |
收藏高度 | 1.99 米 |
标准平台收藏长度 | 1.95 米 |
选配平台收藏长度 | 2.20 米 |
轴距 | 1.20 米 |
离地间隙 | 8 厘米 |
重量*** | 2,100 千克 |
地面承载力**** | 14.9 千克/厘米² |
工作距离规格
|
平台高度 | 6.10 米 |
工作高度* | 8.20 米 |
水平伸出距离** | 2.50 米 |
跨越高度 | 5.28 米 |
桅柱旋转 | 344º |
平台载重 | 200 千克 |
平台旋转马达 | 无 |
小臂(尺寸) | 1.18米 |
小臂(弯曲范围) | 117º (+45, -72) 垂直 |